
Transmissor de pressió VLF-310
Descripció del producte
El transmissor de pressió VLF-310 utilitza un nucli de sensor d'alúmina del 96%. Mitjançant un circuit d'amplificació altament fiable i una compensació digital precisa de la temperatura i una tecnologia de correcció no lineal, converteix la pressió del medi mesurat en un senyal analògic de 4~20mA, 0~5VDC. Com que la seva estructura pot suportar una gran pressió destructiva, és extremadament segur i és el transmissor de pressió ceràmic preferit per utilitzar-lo en llocs de treball exigents. S'utilitza àmpliament en automòbils, aliments, medicina, automatització industrial, bombes d'aigua, petroli, indústria química, equips pneumàtics, equips hidràulics, aparells d'aire condicionat, compressors d'aire i altres camps.
Característiques
Compacte i fàcil d'instal·lar, protecció de polaritat inversa, rendiment fiable, segur i còmode d'utilitzar Sensor de ceràmica, rendiment d'alt cost
Alta sensibilitat, alta precisió, alta estabilitat
Compensació total de la temperatura de la zona de temperatura, bon rendiment elèctric i estabilitat-a llarg termini. Garantia: un any!
Paràmetres tècnics

| Interval de pressió | Pressió manomètrica 0~1bar...50bar | |||||
| Pressió de sobrecàrrega | 200% FS | |||||
| Precisió | ± 0,5% FS | |||||
| Interval de compensació de temperatura | -40 ~ 85 graus | |||||
| Deriva de temperatura | ±0,03%/grau | |||||
| Estabilitat a llarg termini | ±0,3% FS/年 | |||||
| Temperatura de treball | -40 ~ 85 graus | |||||
| Temperatura d'emmagatzematge | -40 ~ 125 graus | |||||
| Senyal de sortida | 0-5V absolut | Proporció 0-5V | 4-20 mA | |||
| Font d'alimentació (V) |
6-36 o 3,0-5,5 | 3.0-5.5 | 11-36 | |||
| Actual consum (mA) |
2.5 (TIP) | 2.5 (TIP) | - | |||
| Carrega Resistència (Ω) |
>10K | >10K | Menor o igual a 50 (U-11) | |||
| Connexions elèctriques | Cable/terminal | |||||
| Entrada | IP65 | |||||
| Protecció | ||||||
| Connexió del procés | NPT 1/8, G1/4, etc., es pot personalitzar | |||||
| Material | SS304, alúmina, NBR (goma de fluor i altres opcionals) | |||||
| Vibració | 10 gRMS, (20 ~ 2000) Hz | |||||
| Xoc | 100 g, 11 ms | |||||
| Aïllament | Més de 100MΩ @250VDC | |||||
| Hora d'inici | 80 ms | |||||
| Temps de resposta | Menys d'1 ms(@90%FS) | |||||
| Aprovació CE | EMC: IEC61326-1 tipus B Immunitat a les descàrregues electrostàtiques: IEC61000-4-2 Immunitat de camp electromagnètic: IEC61000-4-3 Immunitat EFT: IEC61000-4-4 Immunitat contra sobretensions: IEC61000-4-5 |
|||||
Dimensions (unitat mm)

Connexions elèctriques: connector Hirschmann

Etiquetes populars: Transmissor de pressió vlf-310, fabricants, proveïdors, fàbrica de transmissors de pressió vlf-310 de la Xina
Enviar la consulta
